| 特定疾患医療受給者証交付件数(平成12年度末)難病情報センター内資料 | ||
|---|---|---|
| 下記の神経難病は、治療費の健康保険自己負担分が公費負担になります。但し申請が必要ですので、主治医にご相談下さい。 尚1)パーキンソン病は診断上軽症に分類された場合は適用になりません 2)特定疾患が日常生活に著しい支障をきたさない場合は、一部自己負担が生じる場合があります | ||
| 疾患名 | 交付件数 | 指定年月日 |
| (重症)筋無力症 | 12738 | 昭和47年4月 |
| 多発性硬化症 | 8786 | 昭和48年4月 |
| 筋委縮性側策硬化症 | 5738 | 昭和49年10月 |
| 脊髄小脳変性症 | 19901 | 昭和51年10月 |
| パーキンソン病 | 55798 | 昭和53年10月 |
| ハンチントン(舞踏)病 | 665 | 昭和56年10月 |
| シャイ・ドレーガー症候群 | 376 | 昭和61年1月 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | 215 | 平成9年1月 |
| 小計 | 104217 | |
| ※未申請(未診断、未手続)の患者様は含まれていませんので、実数はさらに多いと推測されます。 ※()内は、近年は病名から外されつつある単語です。 | ||
|
|
![]()
| ▲ | ≪ | ガンと不妊 | 遺伝子 | あなたらしく | 神経難病 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | コーナー目次 | 最先端治療法・機器開発 | 疾患・検査・治療 | 在宅ケア・ホスピス・訪問看護 | 疾病・治療・介護 |
Copyright & Designed by: QOLe ACCT L.P. 2002 All rights reserved.